Наша компания "ТурбоЛидер" уже более 4-х лет осуществляет поставки турбокомпрессоров (турбин) на ВСЕ ВИДЫ, МАРКИ И МОДЕЛИ ТЕХНИКИ, по всей территории Республики Казахстан. Наши цены вас крайне удивят, так как, мы работаем напрямую с заводом изготовителем, качество турбокомпрессорного оборудования гарантировано сертификатами заводов-изготовителей, с которыми мы сотрудничаем!Ремонт турбокомпрессоров - замена рем. комплекта, шлифовка/замена вала, замена опорных подшипников, замена крыльчатки, замена картриджа. Гарантии на все виды работ с вашей турбиной. Сжатые сроки доставки! Полный пакет документов! Гарантия распространяется как на оригинальные турины так и на аналоговые производства Китай. (12 месяцев) Большой выбор картриджей, замена бесплатно (гарантия 12 месяцев). РЕМОНТ И БАЛАНСИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ. Работаем с регионами. Отправка курьерскими службами: - "Алем-тат" - "PONY EXPRESS Казахстан" - "DHL" Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей на обоюдно-выгодных условиях!Вся информация по телефону.
№ | Авто | марка ткр | Цена, без НДС |
1 | FORD Focus | garrett | 175 000 |
2 | FORD Focus 1,8 evro3 | garrett | 225 000 |
3 | FORD Focus/C Max/Mondeo 1,6 80kwt | garrett | 150 000 |
4 | FORD Focus/Mondeo 2,0TDCi 102/104kwt | garrett | 240 000 |
5 | FORD Mondeo 2,0TDCi 96kwt с электр. кл. 2005+ | garrett | 250 000 |
6 | FORD Transit 1,8TDCi | garrett | 180 000 |
7 | FORD Transit 2,5TDI | ККК | 140 000 |
8 | FORD Transit 2,0TD | garrett | 180 000 |
9 | FORD Transit 2,0TD 130HP | garrett | 240 000 |
10 | FORD Transit 2,2TD 130HP эл. кл. 2006+ | garrett | 240 000 |
11 | FORD Transit 2,2TD 185HP | MITSUBISHI | 185 000 |
12 | FORD Transit 2,4TD 110-140HP 2006+ | garrett | 240 000 |
13 | FORD Probe | IHI | 220 000 |
14 | VW Touareg 3,0 | KKK | 240 000 |
15 | VW Touareg 2,5 | garrett | 220 000 |
16 | VW Touareg 2,5 ВАС | garrett | 220 000 |
17 | VW Touran 1,4 TSI | KKK | 185 000 |
18 | VW Touran 1,9 | KKK | 160 000 |
19 | VW Touran 1,9 BLS | KKK | 160 000 |
20 | VW Touran 2,0 BKD | garrett | 200 000 |
21 | VW Touran 2,0 BRM | garrett | 165 000 |
22 | VW T5 2,0 84/102/140 НР 2009+ | garrett | 200 000 |
23 | VW T5 2,0 180 НР biturbo 2009+ | KKK | 360 000 |
24 | VW T5 2,5 AXD | KKK | 195 000 |
25 | VW T5 2,5 AXD | garrett | 210 000 |
26 | VW T5 2,5 96kwt | garrett | 210 000 |
27 | VW T5 2,5 92/128kwt | garrett | 210 000 |
28 | VW T5 1,9 AXB/AXC | KKK | 170 000 |
29 | VW T5 1,9 AXB | garrett | 180 000 |
30 | VW T4 2,5 AXJ | garrett | 170 000 |
31 | VW T4 2,5 ACV | KKK | 145 000 |
32 | VW T4 2,5 ANY/AXG | garrett | 180 000 |
33 | VW T4 2,5 AXE | garrett | 210 000 |
34 | VW T4 1,9 ABL до 07,96 | garrett | 150 000 |
35 | VW T4 1,9 ABL после 07,96 | garrett | 160 000 |
36 | VW LT 35 2,5 ANG | garrett | 170 000 |
37 | VW LT 25/55 2,4TD | garrett | 200 000 |
38 | VW LT2 AHD 80kwt | KKK | 150 000 |
39 | VW LT 80 4,1TD Brazil | garrett | 200 000 |
40 | VW LT 80 4,3TD Brazil | garrett | 200 000 |
41 | VW Crafter 2,5 BJM/BJL/BJJ/BJK электр.клапан 2009+ | MITSUBISHI | 270 000 |
42 | VW Crafter 2,5 BJM/BJL электр.клапан 2007+ | MITSUBISHI | 270 000 |
43 | VW Crafter 2,5 BJM/BJL 2006+ | MITSUBISHI | 240 000 |
44 | VW Crafter 2,5 BJM/BJL 2006+ | MITSUBISHI | 240 000 |
45 | VW Vento 1,9TD | KKK | 148 000 |
46 | VW Golf 3 1,9TD | garrett | 147 000 |
47 | VW Golf 4 1,9 ALH | KKK | 145 000 |
48 | VW Golf 4 1,9 ALH | garrett | 165 000 |
49 | VW Golf 4 1,9 AXR/BSW/BEW 100НР | KKK | 170 000 |
50 | VW Golf 5 2,0 BMP/BVD/BMM | garrett | 200 000 |
51 | VW Jeta 1,8 180HP | KKK | 142 000 |
52 | VW Jeta 1,9 2004+ | KKK | 225 000 |
53 | VW Caddy 1,9 BJB | KKK | 150 000 |
54 | VW Caddy 1,9 BLS | KKK | 170 000 |
55 | VW Passat 4 1,9 1Z | garrett | 160 000 |
56 | VW Passat 4 1,9 1Z | KKK | 150 000 |
57 | VW Passat 4 1,9 | garrett | 150 000 |
58 | VW Passat 5+ 1,8T AWT | KKK | 120 000 |
59 | VW Passat 5 1,8T AEB | KKK | 120 000 |
60 | VW Passat 5 1,9 AVF | garrett | 180 000 |
61 | VW Passat 5 1,9 AWX | KKK | 160 000 |
62 | VW Passat 5 1,9 AHU 1996+ | garrett | 150 000 |
63 | VW Passat 5 1,9 AHU, AVB 2001+ | KKK | 160 000 |
64 | VW Passat 5 1,9 AHH | garrett | 160 000 |
65 | VW Passat 5 1,9 AVB | garrett | 160 000 |
66 | VW Passat 5 1,9 YTM | KKK | 160 000 |
67 | VW Passat 5 1,9 ATJ | garrett | 160 000 |
68 | VW Passat 1,9 77/105 DРF 2006+ | KKK | 175 000 |
69 | VW Passat 5 1,9 BLS | KKK | 170 000 |
70 | VW Passat 6 2,0 TDI-CR 103kwt | KKK | 180 000 |
71 | VW Passat 6/Golf/Caddy 2,0 BMP/BVD/BMM | garrett | 240 000 |
72 | VW Sharan 1,9TD | KKK | 150 000 |
73 | VW Sharan 1,8TD AEB | KKK | 120 000 |
74 | VW Sharan 2,0 2005+ | KKK | 200 000 |
75 | NISSAN Patrol 2,8 Y60 1995+ | garrett | 170 000 |
76 | NISSAN Patrol 2,8 Y61 | garrett | 165 000 |
77 | NISSAN Patrol 3,0 | garrett | 190 000 |
78 | NISSAN Patrol 4,2 | IHI | 250 000 |
79 | NISSAN Terrano 2,7TD water 1993+ | garrett | 210 000 |
80 | NISSAN Terrano 2,7TD 1997+ | garrett | 185 000 |
81 | NISSAN NP 300 2,2 | IHI | 175 000 |
82 | NISSAN ALMERA 2,2 | garrett | 175 000 |
83 | NISSAN ALMERA 1,5 K9K | KKK | 145 000 |
84 | NISSAN PRIMERA 1,9 | garrett | 150 000 |
85 | NISSAN Atleon 3,0 DCI | garrett | 225 000 |
86 | NISSAN Nessa 2,0 | garrett | 225 000 |
87 | NISSAN Pathfinder QW25 | garrett | 250 000 |
88 | NISSAN Pathfinder YD25 | garrett | 220 000 |
89 | NISSAN Xtrail 2,2 2000+ | IHI | 165 000 |
90 | NISSAN Xtrail 2,2 2004+ | garrett | 185 000 |
91 | MAN 4,6 D0824LF05 | KKK | 140 000 |
92 | MAN 4,6 D0834LFL6X-LOH6X 162kwt 2008+ twin | KKK | 300 000 |
93 | MAN 6,6 D0826LF04 | HOLSET | 150 000 |
94 | MAN 6,9 D0826LL10 | HOLSET | 151 000 |
95 | MAN 6,9 D0826 | HOLSET | 146 000 |
96 | MAN 6,9 D0826 | HOLSET | 155 000 |
97 | MAN M04 | HOLSET | 160 000 |
98 | MAN NL202 | garrett | 158 000 |
99 | MAN 10,0 | SCHWITZER | 146 000 |
100 | MAN D2865LF09/LF21/LOH07 10,0 250kwt | SCHWITZER/HOLSET | 151 000 |
101 | MAN 12,0 | HOLSET | 151 000 |
102 | MAN 12,0 D2866KF | KKK | 148 000 |
103 | MAN 12,0 D2866KF | SCHWITZER | 145 000 |
104 | MAN 12,0 D2866LF20 | HOLSET | 151 000 |
105 | MAN 12,0 D2866LF/LF25 310НР | KKK | 150 000 |
106 | MAN 12,0 D2866LF31 | KKK | 150 000 |
107 | MAN 12,0 D2866LF | SCHWITZER | 150 000 |
108 | MAN 12,0 D2866LXF | SCHWITZER | 150 000 |
109 | MAN 12,0 D2876LF | KKK | 150 000 |
110 | MAN 12,0 | HOLSET | 150 000 |
111 | MAN 12,0 D2865LF | HOLSET | 151 000 |
112 | MAN 12,0 D2865LF | SCHWITZER | 150 000 |
113 | MAN 12,8 D2876LF Evro3 338kwt | SCHWITZER | 150 000 |
114 | MAN 12,8 D2876LF02 | SCHWITZER | 150 000 |
115 | MAN 12,8 D2876LF03 | HOLSET | 150 000 |
116 | MAN 380 | SCHWITZER | 150 000 |
117 | MAN 422 | SCHWITZER | 150 000 |
118 | MAN 420 | SCHWITZER | 150 000 |
119 | MACK 430 | SCHWITZER | 144 000 |
120 | FREIGHTLINER C12 | ККК | 230 000 |
121 | AUDI 100 2,5TDI | ККК | 150 000 |
122 | AUDI A6 2,7 biturbo | ККК | 320 000 |
123 | AUDI A6 2,5TDI | garrett | 190 000 |
124 | AUDI A6 2,5TDI AEL | KKK | 150 000 |
125 | AUDI A6 2,5TDI AKE/BDH/BAU/AFВ/ | garrett | 190 000 |
126 | AUDI 80 B4 | garrett | 150 000 |
127 | AUDI A4 1,8 | KKK | 128 000 |
128 | AUDI A4 1,8Т 2001+ | KKK | 160 000 |
129 | AUDI A4 1,9 AFN | KKK | 160 000 |
130 | AUDI A4 1,9 AFN | garrett | 165 000 |
131 | AUDI A4 2,0 TFSI 2005+ | garrett | 200 000 |
132 | AUDI 200 2,2 | KKK | 110 000 капрем |
133 | AUDI Allroad 2,7 | KKK | 320 000 |
134 | MAZDA MPV 2,5TD | IHI | 163 000 |
135 | MAZDA MPV 2,0TD | IHI | 250 000 |
136 | MAZDA Millenia 2,3 | IHI | 200 000 |
137 | MAZDA 626 RF2A | IHI | 178 000 |
138 | MAZDA 626 RF2B | IHI | 150 000 |
139 | MAZDA 6 2,3 DISI EU | KKK /CHRA/ | 110 000 картридж |
140 | MAZDA 3 1,6 80kwt | garrett | 150 000 |
141 | MAZDA CX7 2,3 | KKK | 260 000 |
142 | MAZDA CX7 2,3 | KKK /CHRA/ | 150 000 картридж |
Нет модулей
Информация устарела? Сообщите об этом
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и
России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и
предложения принимаются на [email protected].
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
×
|